物件の条件を選択
全10件中1〜10件を表示
京都市北区大北山原谷乾町No.474
京都市北区大北山原谷乾町No.473
京都市北区大北山原谷乾町No.472
京都市北区大北山原谷乾町No.471
![]() | ||||
種目 | 中古一戸建 | 構造・階数 | 木造 ・4階 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 86.22㎡/133.09㎡ -/- | - |
間取り | 5LK/5LDK | 築年月 | 1988年4月 | |
交通 | 原谷口バス停 徒歩4分 - - | |||
価格 | 890 万円 | |||
備考 | 温水洗浄便座、3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、出窓、駐車2台可能 |
城陽市平川中道表No.470
京都市北区大北山原谷乾町No.469
京都市北区紫野中柏野町No.468
京都市北区大北山原谷乾町No.467
京都市北区衣笠総門町No.466
全10件中1〜10件を表示