物件の条件を選択
全11件中1〜10件を表示
京都市北区大北山原谷乾町No.474
京都市北区大北山原谷乾町No.473
京都市北区大北山原谷乾町No.472
![]() | ||||
種目 | 売土地 | 構造・階数 | - ・- | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 349.00㎡/- -/- | - |
間取り | - | 築年月 | - | |
交通 | 原谷農協前バス停 徒歩5分 - - | |||
価格 | 800 万円 | |||
備考 | 建築条件なし! |
京都市北区大北山原谷乾町No.471
![]() | ||||
種目 | 中古一戸建 | 構造・階数 | 木造 ・4階 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 86.22㎡/133.09㎡ -/- | - |
間取り | 5LK/5LDK | 築年月 | 1988年4月 | |
交通 | 原谷口バス停 徒歩4分 - - | |||
価格 | 890 万円 | |||
備考 | 温水洗浄便座、3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、出窓、駐車2台可能 |
城陽市平川中道表No.470
京都市北区大北山原谷乾町No.469
![]() | ||||
種目 | 中古一戸建 | 構造・階数 | 木造 ・2階 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 102.12㎡/95.98㎡ -/- | - |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2002年5月 | |
交通 | 原谷口バス停 徒歩8分 - - | |||
価格 | 1,280 万円 | |||
備考 | - |
京都市北区紫野中柏野町No.468
京都市北区大北山原谷乾町No.467
![]() | ||||
種目 | 売土地 | 構造・階数 | - ・- | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 237.24㎡/- -/- | - |
間取り | - | 築年月 | - | |
交通 | 原谷農協前バス停 徒歩1分 - - | |||
価格 | 1,490 万円 | |||
備考 | 建築条件なし!お好きな工務店、ハウスメーカーで建築できます! |
京都市北区衣笠総門町No.466
宇治市広野町寺戸No.465
![]() | ||||
種目 | 中古一戸建 | 構造・階数 | 木造 ・2階 | |
---|---|---|---|---|
所在地 | 宇治市広野町寺戸 | 土地面積/建物面積 専有面積/バルコニー面積 | 142.21㎡/96.05㎡ -/- | - |
間取り | 4LK/4LDK | 築年月 | 1984年6月 | |
交通 | JR奈良線/新田 徒歩19分 寺山台バス停 徒歩4分 - | |||
価格 | 2,580 万円 | |||
備考 | - |
全11件中1〜10件を表示