物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2689 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | パラドール北山 | ||
| 所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町19-171 | ||
| 交通 | 市バス『原谷』停 徒歩 3 分 - - | ||
| 価格 | 660 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1993年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 金閣小学校 / 衣笠中学校 | ||
| マンション面積基準 | 内法 | 専有面積 | 58.04㎡㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 6,890円/月 | 修繕積立金 | 10,880円/月 |
| 所在階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 南 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月18日 02:32 | 次回更新日 | 2026年07月02日 02:32 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
2689
物件名称
パラドール北山
所在地
京都市北区大北山原谷乾町19-171
交通
市バス『原谷』停 徒歩 3 分
-
-
-
-
価格情報
価格
660 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3LK/3LDK
築年月
1993年9月
階数/地下階
7 / -
建物構造
RC造
駐車場
空無
駐車場代
-
学校区
金閣小学校 / 衣笠中学校
マンション面積基準
内法
専有面積
58.04㎡㎡
バルコニー面積
-㎡
建築延床面積
-㎡
管理費
6,890円/月
修繕積立金
10,880円/月
所在階
2階
総戸数
-
施工会社
-
管理形態
-
管理人
日勤
管理会社
-
取引態様
-
物件種別
居住用
建築条件
-
地目
-
建物現況
空室
建物向き
南
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
オートロック
エレベーター
バルコニー
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月18日 02:32
次回更新日
2026年07月02日 02:32
備考
-

.jpg)