オーナーチェンジ
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2693 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 京都市北区大北山原谷乾町 | ||
| 所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町112-71 | ||
| 交通 | 市バス『原谷農協前』停 徒歩 6 分 - - | ||
| 価格 | 440 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 82.99㎡㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 82.99㎡/- |
| 間取り | - | 築年月 | 1990年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 東 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 東4.5m 接面3.9m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月23日 04:01 | 次回更新日 | 2026年07月07日 04:01 |
|---|
基本情報
物件種目
新築一戸建
物件No
2693
物件名称
京都市北区大北山原谷乾町
所在地
京都市北区大北山原谷乾町112-71
交通
市バス『原谷農協前』停 徒歩 6 分
-
-
-
-
価格情報
価格
440 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
あり
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
1990年5月
建物面積
82.99㎡㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
82.99㎡/-
階数/地下階
3 / -
建物構造
RC造
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
-%
容積率
-%
学校区
- / -
取引態様
一般
物件種別
-
土地面積基準
-
建築条件
-
地目
-
建物現況
居住中
都市計画
-
建物向き
東
用途地域
-
土地権利
-
借地条件
-
接道
東4.5m 接面3.9m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
-
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月23日 04:01
次回更新日
2026年07月07日 04:01
備考
-

.jpg)